شباك التذاكر
٣١ أكتوبر ٢٠٢٦
السبت
الإيراد
٣٬٢٨٦٬٦١٢
التذاكر
20,123
الأفلام
10
دور العرض
73
التغير الأسبوعي
667.6%
الأسبوع السابق ٤٢٨٬١٥٥
| الترتيب | الفيلم | إيراد اليوم | تذاكر اليوم | دور العرض | مقارنة بالأسبوع الماضي | إجمالي الإيراد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ولا كان عالبالتاريخ العرض ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٤٦٬٤٩٨ | 9,969 | 71 | 657.8% | ٤٬٥٤٦٬١٧٨ | يُعرض الآن |
| 2 | مطلوب عائلياتاريخ العرض ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬١٧٢٬٢٧٢ | 7,138 | 69 | 664.3% | ٣٬٤٣٢٬٧٧٨ | يُعرض الآن |
| 3 | نصيبتاريخ العرض ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٠٠٬٠٧٦ | 1,884 | 54 | — | ٣٢٩٬٧٠٦ | يُعرض الآن |
| 4 | محمود التانيتاريخ العرض ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٥٬٦٢٩ | 500 | 16 | 487.6% | ٣٤٧٬٩١٥ | يُعرض الآن |
| 5 | The Odysseyتاريخ العرض ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٠٬٣٨٠ | 243 | 1 | — | ١٧٠٬٣٢٦ | يُعرض الآن |
| 6 | صقر وكنارياتاريخ العرض ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٣٬٦٨٣ | 251 | 7 | 95.2% | ١٠٤٬٣٨٢ | يُعرض الآن |
| 7 | ريد فلاجتاريخ العرض ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٬١٧٤ | 64 | 11 | 155.7% | ٨٦٬٧٥٨ | يُعرض الآن |
| 8 | خلي بالك من نفسكتاريخ العرض ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٬٩٥٣ | 39 | 5 | 18.0% | ٤٣٬٨٣٦ | يُعرض الآن |
| 9 | SOYتاريخ العرض ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬٥٥٧ | 22 | 6 | 81.0% | ١١٢٬١٠٣ | يُعرض الآن |
| 10 | الجواهرجيتاريخ العرض ٨ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٣٩٠ | 13 | 1 | 16.6% | ٤٬٢٩٢ | يُعرض الآن |
سجل التحصيل
كل أيام التحصيل، الأحدث أولاً.
| التاريخ | الإيراد | التذاكر | الأفلام | دور العرض | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٬٢٨٦٬٦١٢ | 20,123 | 10 | 73 | |
| 2910٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٩٢٬٨٢٣ | 2,245 | 7 | 7 | |
| 2610٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬٤٤٣٬٦٨٣ | 17,365 | 24 | 37 | |
| 2510٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬٢٩٧٬٤٧١ | 16,574 | 24 | 34 | |
| 2410٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٢٨٬١٥٥ | 3,341 | 10 | 17 | |
| 2310٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٩٩٬٢٠٤ | 12,715 | 21 | 6 |










