رسخت شركة "فيلم سكوير" (Film Square) مكانتها كقوة رائدة في صناعة السينما، حيث دأبت منذ عام 2019 على تقديم أعمال حققت نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر.
يُعرض الآن١ نوفمبر ٢٠٢٦
الأعلى إيراداً
أعلى الأفلام إيراداً في آخر يوم
0143.0%

ولا كان عالبال
تاريخ العرض ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
إيراد اليوم٥٠٥٬٣٢٤
2,956 التذاكر · 21 دور العرض
0240.6%

مطلوب عائليا
تاريخ العرض ٧ أكتوبر ٢٠٢٦
إيراد اليوم٣٤٦٬٦٢٢
2,177 التذاكر · 26 دور العرض
03—

نصيب
تاريخ العرض ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦
إيراد اليوم١٠٧٬٧٢٧
623 التذاكر · 17 دور العرض
04102.4%

صقر وكناريا
تاريخ العرض ٢٤ يونيو ٢٠٢٦
إيراد اليوم٣٣٬٧٥٨
232 التذاكر · 4 دور العرض
الترتيب الكامل
كل الأفلام التي سجلت إيراداً في هذا اليوم.
| الترتيب | الفيلم | إيراد اليوم | تذاكر اليوم | دور العرض | مقارنة بالأسبوع الماضي | إجمالي الإيراد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ولا كان عالبالتاريخ العرض ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٠٥٬٣٢٤ | 2,956 | 21 | 43.0% | ٥٬٠٥١٬٥٠٢ | يُعرض الآن |
| 2 | مطلوب عائلياتاريخ العرض ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٤٦٬٦٢٢ | 2,177 | 26 | 40.6% | ٣٬٧٧٩٬٣٩٩ | يُعرض الآن |
| 3 | نصيبتاريخ العرض ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٧٬٧٢٧ | 623 | 17 | — | ٤٣٧٬٤٣٣ | يُعرض الآن |
| 4 | صقر وكنارياتاريخ العرض ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٣٬٧٥٨ | 232 | 4 | 102.4% | ١٣٨٬١٤٠ | يُعرض الآن |
| 5 | محمود التانيتاريخ العرض ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٩٬٠٣١ | 177 | 4 | 68.1% | ٣٧٦٬٩٤٦ | يُعرض الآن |
| 6 | خلي بالك من نفسكتاريخ العرض ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٬٨١٨ | 40 | 3 | 48.2% | ٥٠٬٦٥٤ | يُعرض الآن |
| 7 | It Feedsتاريخ العرض ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٥٧٨ | 14 | 1 | — | ١٬٥٧٨ | يُعرض الآن |
| 8 | ريد فلاجتاريخ العرض ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٥٢٥ | 12 | 2 | 95.3% | ٨٨٬٢٨٣ | يُعرض الآن |
| 9 | SOYتاريخ العرض ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٥١ | 4 | 1 | 98.8% | ١١٢٬٥٥٤ | يُعرض الآن |
| 10 | Heart of the Beastتاريخ العرض ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٢٥ | 2 | 1 | 99.7% | ٢٢٤٬٢٤٧ | يُعرض الآن |






